
REGULAR SEASON RECAP
Their 73 regular season wins did not meet expectations. It was -2.7 below what oddsmakers’ money line projected. The season went worse than expected. They came up short on the road. They were OK at home. They won 40.7% on the road which was worse than expected (43.6%). They won 40 at home and were expected to win 40.4. The latest simulations project a significant drop in wins with a per simulation average of 67.1 wins and are projected to finish twelfth in the American League. There is a sizable gap between them and the #11 ranked Mariners who are projected for 74 wins.
TEAM STRENGTHS AND WEAKNESSES
Their record is slightly better than it should be. Since last season their average run differential is -0.76 which ranks #11 in the AL, but their rank based on win percentage is #10. They are the #11 ranked team in run differential (based on all teams’ road stats) and the #9 ranked team among home teams.
TEAM STATS PER GAME (League Rank):
Situation | Runs | Batting Avg | OPS |
---|---|---|---|
All 162 Games | 4.4 (#10) | 0.244 (#10) | 0.608 (#4) |
Road | 4.3 (#8) | 0.240 (#8) | 0.580 (#8) |
Home | 4.5 (#9) | 0.249 (#8) | 0.638 (#2) |
ALLOWED TO OPPOSING TEAMS (Lower # is Better):
Situation | Runs | Batting Avg | OPS |
---|---|---|---|
All | 5.1 (#11) | 0.264 (#12) | 0.615 (#12) |
Road | 5.4 (#13) | 0.278 (#13 | 0.616 (#10) |
Home | 4.9 (#11) | 0.251 (#11) | 0.619 (#12) |
Stream Toronto games with SlingTV
TEAM STATS AND BETTING RESULT GAMELOG
Below is a betting recap of all 162 regular games. Anyone who backed the Blue Jays in all of their games would be down -752 units. Against the run line, they have lost -2381 units risking 100 units on each pick (72-90 PL). They are down against the run line at home and on the road.
Season Recap | GS-GA | Money Line | Run Line Record | O/U Record |
---|---|---|---|---|
All Games | 4.4 – 5.1 | 73-89, -752 | 72-90, -2381 | 82-72 53.2% Over |
On Road | 4.3 – 5.4 | 33-48, -752 | 35-46, -1485 | 49-28 63.6% Over |
At Home | 4.5 – 4.9 | 40-41, -328 | 37-44, -896 | 33-44 57.1% Under |
9/30 @TB | 4-9 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8 |
9/29 @TB | 3-4 | Loss -100 | Covered +1.5 | Push 7 |
9/28 @TB | 7-6 | Win +160 | Covered +1.5 | Over 7.5 |
9/26 HOU | 3-1 | Win +102 | Covered +1.5 | Under 8 |
9/25 HOU | 1-4 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9 |
9/24 HOU | 3-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9 |
9/23 TB | 2-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8 |
9/22 TB | 5-2 | Win +133 | Covered +1.5 | Under 9 |
9/21 TB | 3-11 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
9/20 TB | 9-8 | Win +140 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
9/19 @BAL | 1-2 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
9/18 @BAL | 6-4 | Win +83 | Covered -1.5 | Over 8.5 |
9/17 @BAL | 5-0 | Win +80 | Covered -1.5 | Under 9.5 |
9/16 @NYY | 3-2 | Win +200 | Covered +1.5 | Under 10 |
9/15 @NYY | 8-7 | Win +202 | Covered +1.5 | Over 9.5 |
9/14 @NYY | 0-11 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
9/13 @BOS | 3-4 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 9 |
9/12 @BOS | 0-1 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 9 |
9/11 @BOS | 2-7 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Push 9 |
9/9 CLE | 6-2 | Win +168 | Covered +1.5 | Under 9 |
9/8 CLE | 8-9 | Loss -100 | Covered +1.5 | Over 9.5 |
9/7 CLE | 3-2 | Win +206 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
9/6 CLE | 4-9 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
9/5 TB | 10-3 | Win +126 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
9/4 TB | 0-4 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
9/3 TB | 1-7 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 8.5 |
9/2 @MIA | 6-1 | Win +85 | Covered -1.5 | Under 8 |
9/1 @MIA | 3-6 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 7.5 |
8/31 @MIA | 6-5 | Win +87 | Run Line Loss -1.5 | Over 8 |
8/29 @BAL | 5-10 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
8/28 @BAL | 5-12 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9.5 |
8/27 @BAL | 0-7 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
8/26 PHI | 3-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
8/25 PHI | 8-6 | Win +121 | Covered +1.5 | Over 9 |
8/24 PHI | 4-2 | Win +120 | Covered +1.5 | Under 9 |
8/22 BAL | 6-0 | Win +58 | Covered -1.5 | Under 9.5 |
8/21 BAL | 8-2 | Win +74 | Covered -1.5 | Over 8.5 |
8/20 BAL | 5-3 | Win +60 | Covered -1.5 | Under 9 |
8/19 @NYY | 2-10 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
8/18 @NYY | 6-11 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
8/17 @NYY | 5-7 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
8/16 @KC | 2-6 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
8/15 @KC | 6-5 | Win +83 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
8/14 @KC | 6-5 | Win +67 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
8/13 @KC | 1-3 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
8/12 TB | 2-1 | Win +77 | Run Line Loss -1.5 | Under 8 |
8/11 TB | 1-3 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
8/10 TB | 0-7 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8 |
8/9 BOS | 8-5 | Win +145 | Covered +1.5 | Over 9 |
8/8 BOS | 5-10 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
8/7 BOS | 7-10 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
8/5 @SEA | 3-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
8/4 @SEA | 5-1 | Win +210 | Covered +1.5 | Under 7.5 |
8/3 @SEA | 7-2 | Win +157 | Covered +1.5 | Over 8 |
8/2 @SEA | 7-3 | Win +133 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
8/1 @OAK | 3-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8 |
7/31 @OAK | 2-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
7/30 @OAK | 1-10 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
7/29 @CHW | 7-4 | Win +111 | Covered +1.5 | Over 9 |
7/28 @CHW | 5-9 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 10 |
7/27 @CHW | 10-5 | Win +83 | Covered -1.5 | Over 9 |
7/25 MIN | 6-12 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
7/24 MIN | 0-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
7/23 MIN | 3-8 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9.5 |
7/22 BAL | 5-4 | Win +49 | Run Line Loss -1.5 | Over 8.5 |
7/21 BAL | 4-1 | Win +52 | Covered -1.5 | Under 9 |
7/20 BAL | 8-7 | Win +67 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
7/15 @BOS | 2-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 10 |
7/14 @BOS | 2-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9.5 |
7/13 @BOS | 13-7 | Win +195 | Covered +1.5 | Over 9.5 |
7/12 @BOS | 4-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
7/11 @ATL | 5-9 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
7/10 @ATL | 6-2 | Win +120 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
7/8 NYY | 1-2 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 9 |
7/7 NYY | 5-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 7.5 |
7/6 NYY | 6-2 | Win +140 | Covered +1.5 | Under 9.5 |
7/4 NYM | 3-6 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
7/3 NYM | 8-6 | Win +81 | Covered -1.5 | Over 9 |
7/2 DET | 2-3 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
7/1 DET | 1-9 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
6/30 DET | 4-3 | Win +61 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
6/29 DET | 3-2 | Win +49 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
6/27 @HOU | 6-7 | Loss -100 | Covered +1.5 | Over 8 |
6/26 @HOU | 0-7 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8 |
6/25 @HOU | 6-3 | Win +214 | Covered +1.5 | Over 7 |
6/24 @LAA | 7-6 | Win +130 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
6/23 @LAA | 4-1 | Win +123 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
6/22 @LAA | 1-2 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
6/21 @LAA | 5-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
6/20 ATL | 5-4 | Win +62 | Run Line Loss -1.5 | Over 8.5 |
6/19 ATL | 4-11 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
6/17 WAS | 8-6 | Win +116 | Covered +1.5 | Over 9.5 |
6/16 WAS | 2-0 | Win +200 | Covered +1.5 | Under 7.5 |
6/15 WAS | 6-5 | Win +124 | Covered +1.5 | Over 9.5 |
6/13 @TB | 0-1 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 7 |
6/12 @TB | 1-4 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8 |
6/11 @TB | 4-8 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 8 |
6/10 BAL | 13-3 | Win +74 | Covered -1.5 | Over 9 |
6/9 BAL | 4-3 | Win +90 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
6/8 BAL | 5-1 | Win +56 | Covered -1.5 | Under 9 |
6/7 BAL | 5-4 | Win +83 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
6/6 NYY | 0-3 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9.5 |
6/5 NYY | 2-7 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9.5 |
6/3 @DET | 8-4 | Win +110 | Covered +1.5 | Over 9 |
6/2 @DET | 4-7 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
6/1 @DET | 2-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9 |
5/30 @BOS | 4-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
5/29 @BOS | 3-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
5/28 @BOS | 3-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9 |
5/27 @PHI | 5-3 | Win +91 | Covered -1.5 | Over 7.5 |
5/26 @PHI | 1-2 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
5/25 @PHI | 6-5 | Win +88 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
5/24 LAA | 1-8 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Push 9 |
5/23 LAA | 4-5 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 9.5 |
5/22 LAA | 5-3 | Win +102 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
5/20 OAK | 2-9 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 9.5 |
5/19 OAK | 4-5 | Loss -100 | Covered +1.5 | Push 9 |
5/18 OAK | 1-3 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
5/17 OAK | 5-10 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9.5 |
5/16 @NYM | 12-1 | Win +69 | Covered -1.5 | Over 7 |
5/15 @NYM | 2-12 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 7.5 |
5/13 BOS | 3-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9.5 |
5/12 BOS | 2-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 9 |
5/11 BOS | 5-3 | Win +165 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
5/10 SEA | 3-9 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
5/9 SEA | 5-2 | Win +85 | Covered -1.5 | Under 9.5 |
5/8 SEA | 0-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8 |
5/6 @TB | 2-1 | Win +120 | Covered +1.5 | Under 8 |
5/5 @TB | 3-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Push 8 |
5/4 @TB | 2-6 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Push 8 |
5/3 @CLE | 4-13 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 10 |
5/3 @CLE | 13-11 | Win +160 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
5/2 @MIN | 0-4 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9 |
5/1 @MIN | 7-4 | Win +115 | Covered +1.5 | Over 9 |
4/30 @MIN | 7-5 | Win +105 | Covered +1.5 | Over 10 |
4/29 TEX | 7-2 | Win +40 | Covered -1.5 | Push 9 |
4/28 TEX | 4-7 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 9 |
4/27 TEX | 4-6 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Over 8.5 |
4/26 BOS | 4-5 | Loss -100 | Covered +1.5 | Over 8 |
4/25 BOS | 3-4 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
4/24 BOS | 4-3 | Win +88 | Covered +1.5 | Under 8.5 |
4/22 @NYY | 1-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
4/21 @NYY | 1-9 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Over 8.5 |
4/20 @NYY | 8-5 | Win +175 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
4/19 @NYY | 3-4 | Loss -100 | Covered +1.5 | Under 9 |
4/18 KC | 15-5 | Win +50 | Covered -1.5 | Over 8.5 |
4/17 KC | 11-3 | Win +48 | Covered -1.5 | Over 9 |
4/17 KC | 5-4 | Win +67 | Run Line Loss -1.5 | Push 9 |
4/13 @CLE | 8-4 | Win +133 | Covered +1.5 | Over 8.5 |
4/11 @BAL | 3-5 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
4/10 @BAL | 2-1 | Win +78 | Run Line Loss -1.5 | Under 8.5 |
4/9 @BAL | 7-1 | Win +105 | Covered +1.5 | Over 7.5 |
4/8 @TEX | 7-4 | Win +91 | Covered -1.5 | Over 9 |
4/7 @TEX | 1-5 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 8.5 |
4/6 @TEX | 8-5 | Win +85 | Covered -1.5 | Over 10 |
4/4 CHW | 3-4 | Loss -100 | Run Line Loss -1.5 | Under 9.5 |
4/3 CHW | 14-5 | Win +54 | Covered -1.5 | Over 9 |
4/2 CHW | 4-2 | Win +57 | Covered -1.5 | Under 9 |
4/1 NYY | 7-4 | Win +87 | Covered -1.5 | Over 8.5 |
3/31 NYY | 5-3 | Win +95 | Covered +1.5 | Under 9 |
3/30 NYY | 2-4 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
3/29 NYY | 1-6 | Loss -100 | Run Line Loss +1.5 | Under 8.5 |
